
Products
Model: MINE
Overall Size: 1830*710*1095mm
Rated Power: 2000W
Peak Power: 6000w
Controller: 72V55A Smart Controller
Battery: lithium 72V30ah
Tyre: 90/90-12
Brake Type: Disc/Disc
Max. Speed: 65km/h
Mileage Per Charge: 60-65km

| Model | MINE | ||
| Loading quantity | CKD 110pcs -40HQ | ||
| Specifications | |||
| Overall Size | 1830*710*1095(mm) | Tyre | 90/90-12 |
| Motor Type | Hub motor/DC/Sine Wave/C35 | Brake Type | Disc/Disc |
| Rated Power | 2000W | Brake Mode | oil brake / oil brake |
| Peak Power | 6000w | Max. Speed | 65km/h |
| Driving Mode | Shaft drive | Battery | lithium 72V30ah |
| Rated. torque | 55N.M | Mileage Per Charge | 60-65km |
| Front Shock Absorber | φ30 Hydraulic Shock Absorber | Charging Time | 6-8H |
| Rear Shock Absorber | φ30 Hydraulic Shock Absorber | Curb Weight | 98KG |
| Controller | 72V55A Smart Controller | Min. Ground Clearance | 150mm |

